Сэндвич-панели негорючие с утеплителем полиизоцианурат(PIR)
Тип панелей | Окрашенная сталь - окрашенная сталь | Окрашенная сталь – оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь - оцинкованная сталь | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | 50 | 75 | 100 | 120 | 145 | 50 | 75 | 100 | 120 | 145 | 50 | 75 | 100 | 120 | 145 |
| Стеновые, 1 м², € | 28,1 | 31,8 | 35,6 | 38,7 | 42,3 | 27,4 | 31,0 | 34,9 | 38,0 | 41,8 | 26,6 | 30,3 | 34,1 | 37,2 | 41,3 |
| Кровельные, 1 м², € | х | х | 32,7 | 35,8 | 39,0 | х | х | 31,9 | 35,0 | 38,3 | х | х | х | х | х |
Сэндвич-панели с утеплителем пенополиуретан(PUR)
Тип панелей | Окрашенная сталь - окрашенная сталь | Окрашенная сталь – оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь - оцинкованная сталь | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | 50 | 75 | 100 | 120 | 145 | 50 | 75 | 100 | 120 | 145 | 50 | 75 | 100 | 120 | 145 |
| Стеновые, 1 м², € | 28,1 | 31,8 | 35,6 | 38,7 | 42,3 | 27,4 | 31,0 | 34,9 | 38,0 | 41,8 | 26,6 | 30,3 | 34,1 | 37,2 | 41,3 |
| Кровельные, 1 м², € | х | х | 32,7 | 35,8 | 39,0 | х | х | 31,9 | 35,0 | 38,3 | х | х | х | х | х |
Цены указаны с учетом НДС в Евро за м² на панели стандартных цветов (RAL) из оцинкованной стали с полиэфирным покрытием и защитной пленкой (Германия). Стоимость упаковки входит в стоимость панелей. Условия поставки EXW.
Остальные прайс-листы в приложении.
